Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2022 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3) |
zamówienie na: |
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody na 2023 r. na potrzeby basenu |
zamawiający: | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej i Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Wąbrzeźnie ul. Tysiąclecia 8A |
tryb zamówienia: | Zapytanie o cenę |
nr sprawy: | . |
wartość: | . |
termin składania ofert: | 25 listopada 2022 15:00 |
wynik postępowania: | Wybrano ofertę firmy Z.P.U GOTIX W.H Gotowicz Waldemar Gotowicz Zamość ul. Merlina 5 89-200 Szubin |
zamówienie na: |
Zadanie A. „Budowa sieci wodociągowej Ø160 w projektowanych ulicach Akacjowa/Okrężna w Wąbrzeźnie”; Zadanie B. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN400 w projektowanych ulicach Akacjowa/Okrężna w Wąbrzeźnie” |
zamawiający: | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | zamówienie sektorowe - przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | W/01/07/2022 |
wartość: | . |
termin składania ofert: | 29 lipca 2022 10:00 |
wynik postępowania: | Zamawiający informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: F.H.U.P. „ARIS" Rolbiccki Zbigniew, Grzegorz 8, 87-140 Chełmża |
zamówienie na: |
Roboty budowlane Zadanie A. „Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 w ulicy Oś Robotnicze oraz ulicy Grabowej w Wąbrzeźnie” Zadanie B. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej DN 200 w ulicy Oś Robotnicze oraz ulicy Grabowej w Wąbrzeźnie” |
zamawiający: | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | sektorowe - przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | W/01/02/2022 |
wartość: | . |
termin składania ofert: | 28 lutego 2022 10:00 |
wynik postępowania: | Na zamówienie wpłynęła jedna oferta i jest ważna. Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena oferty oraz okres gwarancji oferta firmy Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Czajkowski Spółka z o.o. ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica uzyskała łącznie 100 punktów i ofertę tę wybrano |
Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3) |