Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2017 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4) |
zamówienie na: |
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej |
zamawiający: | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. |
tryb zamówienia: | sektorowe - przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | PN/4/2017 |
wartość: | > |
termin składania ofert: | 29 września 2017 12:00 |
wynik postępowania: | Wpłynęła jedna oferta od firmy Energa Obrót SA; Al. Grunwaldzka 472; 80-309 Gdańsk z ceną 853.726,56 zł brutto i oferta ta została wybrana. |
zamówienie na: |
Wymiana płytek ceramicznych w dnie niecki basenowej |
zamawiający: | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8a, 87-200 Wąbrzeźno |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | PN/3/2017 |
wartość: | . |
termin składania ofert: | 29 maja 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wpłynęły dwie oferty, które uznano za ważne. Oferty spełniają kryteria zawarte w SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena brutto i okres gwarancji oferta firmy Usługi Budowlane Marek Siekiera Obice, ul. Słoneczna 62 26-026 Morawica uzyskała łącznie największą ilość punktów i została wybrana. |
zamówienie na: |
Budowa gazowych źródeł ciepła w systemie zaprojektuj i wybuduj |
zamawiający: | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8a, 87-200 Wąbrzeźno |
tryb zamówienia: | sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego |
nr sprawy: | PN 2/2017 |
wartość: | . |
termin składania ofert: | 18 maja 2017 11:00 |
wynik postępowania: | Wpłynęły dwie oferty, które uznano za ważne. Oferty spełniają kryteria zawarte w SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami: cena oferty brutto, doświadczenie zawodowe oraz okres gwarancji oferta finny Jar-Pol J. i R. Buraczek Sp. jawna z Kołobrzegu uzyskała łącznie największą ilość punktów. |
zamówienie na: |
Zadanie A. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Wiśniowej, ul. Wspólnej, ul. 750- lecia w Wąbrzeźnie I etap". Zadanie B. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej, Tysiąclecia i Spokojnej oraz przebudowa (modernizacja) kanalizacji deszczowej w ulicy Wiśniowej w Wąbrzeźnie I etap". Zadanie C. „Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Jesionowa, Świerkowa i Polna w Wąbrzeźnie". |
zamawiający: | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 8a, 87-200 Wąbrzeźno |
tryb zamówienia: | sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego |
nr sprawy: | PN 1/2017 |
wartość: | . |
termin składania ofert: | 15 marca 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybrano ofertę firmy: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski ul. Promykowa 4 87-300 Brodnica |
Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4) |